CASE MOBILI COIBENTATE E CLIMATIZZATE
Le case mobili sono strutture abitative certificate e confortevoli di nuova realizzazione, tutte coibentate e climatizzate, composte, a seconda del modello, da 1 o 2 camere da letto, da 1 o 2 bagni, da un soggiorno/tinello con tavolo e da una cucina perfettamente attrezzata, completa di pentole e stoviglie, oltre ad una veranda esterna attrezzata con tavolo e sedie.
Nel salotto/tinello dotato di TV-Sat, grazie al divano trasformabile in dinette, si possono ottenere due ulteriori posti letto. Molto belle e comode sono le verande dove è possibile pranzare e riposare a diretto contatto con la natura.
CASE MOBILI
Listino Prezzi 2026
|
PREZZI PER NOTTE |
BASSA STAGIONE |
MEDIA STAGIONE |
ALTA STAGIONE |
|---|---|---|---|
| OLIB (da 2 a 4 posti) – prezzo per 2 persone | €. 82,00 | €. 105,00 | €. 128,00 |
| EVO MEDIUM (da 2 a 4 posti) - prezzo per 2 persone | €. 105,00 | €. 128,00 | €. 160,00 |
| NIJBO (da 4 a 6 posti) – prezzo per 4 persone | €. 70,00 | €. 90,00 | €. 120,00 |
| DALMACIJA (da 4 a 6 posti) – prezzo per 4 posti | €. 117,00 | €. 150,00 | €. 185,00 |
| VENERE (da 5 a 7 posti) – prezzo per 5 persone | €. 140,00 | €. 175,00 | €. 210,00 |
| EVO MAXI (da 5 a 7 posti) - prezzo per 5 persone | €. 150,00 | €. 185,00 | €. 220,00 |
| 2° AUTOMOBILE | € 4,00 | € 6,00 | € 8,00 |
| 2° MOTO | € 3,00 | € 5,00 | € 6,00 |
| ANIMALE IN CASA MOBILE | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| KIT LENZUOLA ED ASCIUGAMANI (per soggiorni <3 notti) | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| ADULTO IN PIÚ | € 15,00 | € 18,00 | € 22,00 |
| RAGAZZO 7-12 IN PIÙ | € 14,00 | € 17,00 | € 21,00 |
| BAMBINO 3-6 IN PIÙ | € 11,00 | € 14,00 | € 18,00 |
Partenza MobilHome entro le ore 10:00.
Nei prezzi è esclusa la Tassa di Soggiorno: € 1,00 a notte (per massimo 7 notti). I bambini da 0 a 10 anni non pagano la Tassa di Soggiorno.
BASSA STAGIONE dal 01.04 al 02.05 e dal 21.09 al 30.09
MEDIA STAGIONE dal 03.05 al 11.07 e dal 24.08 al 20.09
ALTA STAGIONE dal 12.07 al 23.08